Análisis Electoral - PACTO HISTÓRICO

Análisis por Departamento, Municipio, Zona y Puesto | Filtros en cascada

4,471,274

Total Votos Pacto

20,975,548

Total Sufragantes

21.32%

Porcentaje Total

Resumen de Resultados

Departamento Municipio Zona Puesto Votos Sufragantes Porcentaje
CONSULADOS HAITI 5 SABADO PUERTO PRINCIPE - CONSULADO 1 1 100.00%
CONSULADOS GHANA 5 MIERCOLES ACCRA CONSULADO 2 2 100.00%
CONSULADOS AZERBAIYAN 5 MIERCOLES BAKU CONSULADO 1 1 100.00%
CONSULADOS PANAMA 12 JUEVES JAQUÉ CONSULADO 3 3 100.00%
CONSULADOS AUSTRALIA 3 LUNES CANBERRA CONSULADO 2 2 100.00%
CONSULADOS JAPON 10 MARTES TOKIO - CONSULADO 1 1 100.00%
NARIÑO BARBACOAS 99 El GRAN SABALO 70 71 98.59%
BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. 20 NUEVA GRANADA SUMAPAZ 160 168 95.24%
NARIÑO SANTA BARBARA (ISCUANDE) 99 SANABRIA (FENICIA) 256 272 94.12%
CAUCA ARGELIA 99 LA FLORIDA 14 15 93.33%
NARIÑO EL CHARCO 99 LAS MERCEDES 108 116 93.10%
CONSULADOS CUBA 5 JUEVES LA HABANA - CONSULADO 12 13 92.31%
NARIÑO EL CHARCO 99 SAN JOSE DEL TAPAJE 204 223 91.48%
NARIÑO BARBACOAS 99 LA TRINCHERA 79 87 90.80%
NORTE DE SAN EL CARMEN 99 BOBALI 53 59 89.83%
CAUCA PATIA (EL BORDO) 99 DON ALONSO 198 221 89.59%
SANTANDER GAMBITA 99 EL PALMAR 110 124 88.71%
CAUCA CALOTO 99 EL PLACER 165 187 88.24%
CONSULADOS REPUBLICA DE FILIPINAS 5 Manila Consulado 7 8 87.50%
CAUCA BOLIVAR 99 BUTUYACO 7 8 87.50%
CAUCA ALMAGUER 99 SAUJI 59 68 86.76%
VALLE BUENAVENTURA 99 LADRILLEROS 13 15 86.67%
CAUCA TIMBIQUI 99 ANGOSTURA 92 107 85.98%
CAUCA CALOTO 99 HUASANO 163 192 84.90%
CAUCA INZA 99 LA PALMERA 112 132 84.85%
CAUCA PATIA (EL BORDO) 99 BELLO HORIZONTE 91 108 84.26%
NARIÑO CUMBITARA 99 EL PESQUERIO 132 157 84.08%
META EL CASTILLO 99 PUERTO ESPERANZA 122 146 83.56%
NARIÑO TUMACO 99 COMUNIDAD LA BRAVA 54 65 83.08%
CHOCO EL LITORAL DEL SAN JUAN 99 NUEVO PITALITO 63 76 82.89%
BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. 20 SAN JUAN DE SUMAPAZ 449 542 82.84%
CAUCA PATIA (EL BORDO) 99 EL PLACER 496 599 82.80%
NARIÑO EL CHARCO 99 ROBERTO PAYAN (SANTA CATALINA 104 126 82.54%
CAUCA EL TAMBO 99 SAN JUAN DE MECHENGUE 121 148 81.76%
VALLE BUGA 99 EL ROSARIO 21 26 80.77%
CONSULADOS CHINA REPUBLICA POPULAR 5 JUEVES BEIJING - CONSULADO 4 5 80.00%
CAUCA PATIA (EL BORDO) 99 EL ZARZAL 154 193 79.79%
CAUCA BOLIVAR 99 NUEVA GRANADA (CIMARRONAS) 109 137 79.56%
CAUCA PATIA (EL BORDO) 99 QUEBRADA OSCURA 321 407 78.87%
CAUCA GUAPI 99 LAS JUNTAS 28 36 77.78%
CAUCA MERCADERES 99 BUENOS AIRES 63 81 77.78%
CAUCA PATIA (EL BORDO) 99 SANTA ROSA BAJA 269 346 77.75%
CAUCA ARGELIA 99 SANTA CLARA 38 49 77.55%
CAUCA SUAREZ 99 LA MESETA 146 189 77.25%
CAUCA GUAPI 99 CALLE LARGA 64 83 77.11%
CHOCO ISTMINA 99 PUERTO OLAVE 47 61 77.05%
CAUCA CAJIBIO 99 SAN JOSE DE LA LAGUNA 58 76 76.32%
CONSULADOS BRASIL 42 Recife 19 25 76.00%
NORTE DE SAN TEORAMA 99 SAN JUANCITO 307 404 75.99%
CAUCA EL TAMBO 99 HUISITO 917 1,208 75.91%